SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตารางหมู Level 31-40
May 19th, 2011 by batt

Level จำนวนหมู เหรียญ G G เพื่ออัพเลเวล ของรางวัล
31 15 1,020 618,571 (79,486) หมูเพียเทรนx1
32 15 1,085 698,057 (87,525) หมวกลูกเรือx1
33 16 1,152 785,582 (96,104) หมวกคริสมาสx1
34 16 1,221 881,686 (105,239) หมวกปีกใหญ่x1
35 17 1,292 986,925 (114,950) หมูแฮมเชียx1
36 17 1,365 1,101,875 (125,250) การ์ดใส่ร้ายx1
37 18 1,440 1,227,125 (136,161) ใบรับรองx1
38 18 1,517 1,363,286 (147,696) ยาบำรุงครรภ์x1
39 19 1,596 1,510,982 (159,875) หมูเดกคาx1
40 19 1,677 1,670,857 (172,714) นมสด*3 + วิตามินx100
<< 21-30 41-50 >>

Leave a Reply

http://ibatt.info/web/?page_id=756You must be logged in to post a comment.

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa