ตารางหมู Level 91-100
| Level | จำนวนหมู | เหรียญ | G | G เพื่ออัพเลเวล | ของรางวัล |
| 91 | 30 | 8,460 | 48,558,515 | (2,175,010) | หมูฟ้าแลบx1 |
| 92 | 30 | 8,645 | 50,733,525 | (2,247,361) | หมูสกีx1 |
| 93 | 30 | 8,832 | 52,980,886 | (2,321,296) | ยาบำรุงครรภ์x5 |
| 94 | 30 | 9,021 | 55,302,182 | (2,396,835) | วิตามินx2000 |
| 95 | 30 | 9,212 | 57,699,017 | (2,473,994) | กระทิงแดงx8 |
| 96 | 30 | 9,405 | 60,173,011 | (2,552,789) | ยาเร่งโตเบอสองx5 |
| 97 | 30 | 9,600 | 62,725,800 | (2,633,240) | เพิ่มกำลังหมูเบอร์2×5 |
| 98 | 30 | 9,797 | 65,359,040 | (2,715,360) | ยาปรับยีนx2 |
| 99 | 30 | 9,996 | 68,074,400 | (2,799,171) | ใบรับรองx10 |
| 100 | 30 | 10,197 | 70,873,571 | หมูเงินสำเภาx1 | |
| << 81-90 | |||||

