ตารางหมู Level 81-90
| Level | จำนวนหมู | เหรียญ | G | G เพื่ออัพเลเวล | ของรางวัล |
| 81 | 30 | 6,720 | 28,972,142 | (1,478,915) | ยาเร่งคลอดเบอหนึ่งx5 |
| 82 | 30 | 6,885 | 30,451,057 | (1,534,954) | รำx1000 |
| 83 | 30 | 7,052 | 31,986,011 | (1,592,389) | รำx1500 |
| 84 | 30 | 7,221 | 33,578,400 | (1,761,240) | ข้าวโพดx1000 |
| 85 | 30 | 7,392 | 35,339,640 | (1,601,520) | ข้าวโพดx1500 |
| 86 | 30 | 7,565 | 36,941,160 | (1,773,251) | ยาเร่งโตเบอสองx3 |
| 87 | 30 | 7,740 | 38,714,411 | (1,836,446) | 2×3 |
| 88 | 30 | 7,917 | 40,550,857 | (1,901,126) | เพิ่มพลังเบอสองx3 |
| 89 | 30 | 8,096 | 42,451,983 | (1,967,303) | หมูเทวดาทองคำx1 |
| 90 | 30 | 8,277 | 44,419,286 | (4,139,229) | หมูนักรบx1 |
| << 71-80 | 91-100 >> | ||||

