ตารางหมู Level 1-10
| Level | จำนวนหมู | เหรียญ | G | G เพื่ออัพเลเวล | ของรางวัล |
| 2 | 3 | 5 | 7,500 | (2,511) | จินหัวเมียx1 |
| 3 | 3 | 12 | 10,011 | (2,546) | ยาโตไวเบอร์หนึ่งx1 |
| 4 | 3 | 21 | 12,557 | (2,625) | รำx50 |
| 5 | 3 | 32 | 15,182 | (2,764) | ข้าวโพดx50 |
| 6 | 3 | 45 | 17,946 | (2,979) | รำx100 |
| 7 | 3 | 60 | 20,925 | (3,290) | รำx150 |
| 8 | 3 | 77 | 24,215 | (3,710) | ข้าวโพดx100 |
| 9 | 4 | 96 | 27,925 | (4,261) | หมูหยงชางผู้x1 |
| 10 | 4 | 117 | 32,186 | (4,956) | ยากันโรคx1 |
| 11-20 >> | |||||

